吉岡 春彦 (よしおか はるひこ)
奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 情報科学領域
ソフトウェア工学研究室 博士課程1年
連絡先
- E-mail:
yoshioka.haruhiko.yi4[at]naist.ac.jp - GitHub: hy20191108
- X: @zero12345six
- LinkedIn: Haruhiko Yoshioka
- Google Scholar: Haruhiko Yoshioka
- ORCID: 0009-0004-2353-1397
研究テーマ・専門分野
プログラム理解支援を目的として、ソフトウェア開発者の視線計測データを自然言語処理技術で自動的に解釈し、機械学習・深層学習による解析を可能とする手法を研究しています。
専門分野
- プログラム理解,プログラミング教育(ソフトウェア工学)
- 視線分析(生体情報)
- 深層学習,機械学習,自然言語処理(人工知能)
研究業績
詳細はこちら
学歴
| 年度 | 所属 |
|---|---|
| 2025年10月~ | 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域(博士後期課程) |
| 2024年4月~ | 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域(博士前期課程) |
| 2022年4月~ | 奈良工業高等専門学校 システム創成工学専攻 情報システムコース(首席卒業) |
| 2017年4月~ | 奈良工業高等専門学校 情報工学科 |
学会活動
| 年度 | 役職 | 学会・会議名 |
|---|---|---|
| 2025年12月4日〜5日 | Organizing Committee | GAIA/ECOワークショップ |
| 2025年11月25日〜28日 | 学生ボランティア | AI-Driven Software Engineering Summit |
| 2025年5月26日~29日 | 学生ボランティア | ETRA2025 |
| 2024年12月 | 運営/若手チーム | 国際ワークショップWIREDS2024 |
学内活動
| 年度 | 活動内容 |
|---|---|
| 2025年6月~9月 | リサーチ・アシスタント(奈良先端科学技術大学院大学) |
| 2025年4月~9月 | ティーチング・アシスタント(奈良先端科学技術大学院大学) |
| 2024年10月~2025年3月 | NAIST STELLAプログラム(JST次世代科学技術チャレンジプログラム)学生メンター |
| 2024年10月~2025年3月 | リサーチ・アシスタント(奈良先端科学技術大学院大学) |
| 2024年5月~2025年1月 | 奈良先端・奈良北高校連携事業「高校生長期インターンシップ」指導大学院生 |
受賞・その他の活動
JPHACKS2024
- 作品: Eventpix(98チーム中5位)
- JPHACKS Award
- JPHACKS Innovator認定
- Sponsor Awards(株式会社 Galirage 受賞)
- JPHACKS Hack Day
- JPHACKS Finalist Award受賞
- Best Hack Day Award受賞
- Sponsor Award 江崎グリコ株式会社 受賞